
复合硅酸盐(镁)制品是一种固体基质,通过物理变化形成的网状结构材料。该产品质地柔软、容重轻、导热系数低、防水性能好(憎水型)、耐酸碱性能好、无毒、无腐蚀、施工方便,是目前国内保温较为理想的保温材料。特别是地埋热设备使用该产品更为可靠、耐用。
主要技术指标
名称 | 普通型 | 憎水型 | |
产品代码 | JQJN-0.6B | JQJN-0.6B1 | |
导热系数 | 25℃<0.045(w/m.k) 350℃<0.045(w/m.k) | 导热系数 | 25℃<0.045(w/m.k) 350℃<0.045(w/m.k) |
使用温度 | 040~600℃ | 使用温度 | 040~600℃ |
吸湿率 | ≦98(%) | 吸湿率 | ≦9(%) |
体积收缩率 | ≦40(%) | 抗拉强度 | ≧0.1(MPa) |
抗拉强度 | ≧0.08(MPa) | 抗压强度 | 0.2(MPa) |
容重 | 40-45KG/M3 | 容重 | 40-45KG/M3 |
PH值 | 7-8 | 回弹率 | 95-96(%) |
导热系数方程式 |
| PH值 | 7-8 |
导热系数方程式 |
|